"Pensionāri izvēlas komfortablus un lielus automobiļus no tiem ražotājiem, ar kuriem viņi ir jau pazīstami un kuriem uzticas. Vairums šā brīža amerikāņu pensionāru izauguši pie vietējā ražojuma automobiļiem savā un savu vecāku garāžā," apkopotos rezultātus komentē "TrueCar" pētījumu nodaļas viceprezidents Džesijs Topraks.
Amerikāņu pensionāriem visvairāk imponē "Buick", "Lincoln" un "Cadillac" markas automobiļi. Savukārt vispopulārākie modeļi senioru vidū ir "Lincoln Town Car", "Buick Lucerne" un "Cadillac DTS".
Vieta | Auto marka | Pircēju īpatsvars vecumā virs 65 g. |
1. | Buick | 57.5% |
2. | Lincoln | 47.7% |
3. | Cadillac | 44.0% |
4. | Chrysler | 36.1% |
5. | GMC | 32.4% |
6. | Chevrolet | 31.2% |
7. | Porsche | 29.5% |
8. | Lexus | 27.6% |
9. | Jaguar | 26.5% |
10. | Hyundai | 25.0% |
11. | Kia | 23.4% |
12. | smart | 22.2% |
13. | Mercedes | 19.3% |
14. | Suzuki | 19.3% |
15. | Ford | 19.2% |
16. | Toyota | 17.8% |
17. | Volvo | 16.8% |
18. | Saab | 16.7% |
19. | Subaru | 15.7% |
20. | Dodge | 15.7% |
"Novērojama tendence, ka amerikāņu pensionāri sāk izvēlēties arī ārvalstu ražojuma luksusa vai sportiskos automobiļus, piemēram, "Porsche", "BMW" un "Lexus", tomēr joprojām vairumu amerikāņu luksusa automobiļu pērk pensionāri," norāda "TrueCar" analītiķis Kristens Andersons.
Vieta | Auto modelis | Pircēju īpatsvars vecumā virs 65 g. |
1. | Lincoln Town Car | 89.6% |
2. | Buick Lucerne | 86.8% |
3. | Cadillac DTS | 84.8% |
4. | Cadillac CTS Wagon | 74.2% |
5. | Cadillac STS | 71.0% |
6. | Hyundai Azera | 64.7% |
7. | Chevrolet Impala | 61.3% |
8. | Buick LaCrosse | 58.9% |
9. | Lincoln MKZ | 53.8% |
10. | Toyota Avalon | 53.7% |
11. | Porsche Panamera | 53.3% |
12. | Lincoln MKS | 52.6% |
13. | Jaguar XJ | 51.1% |
14. | Lexus LS460 | 50.8% |
15. | GMC Canyon | 49.2% |
16. | Cadillac CTS | 48.7% |
17. | Hyundai Genesis (sedans) | 46.6% |
18. | Chevrolet Colorado | 45.4% |
19. | Kia Sedona | 45.4% |
20. | Lincoln MKT | 45.0% |
"Lincoln Town Car" galerija: