Treniņu sesijai sākoties, trase bija ļoti putekļaina, jo tajā vēl nav notikušas nopietnas sacensības. Līdz ar to piloti veica neskaitāmas ekskursijas drošības joslā, lai gan neviena nopietna avārija nenotika.
Tikai uz sesijas izskaņu piloti ieguva pārliecību, pareizos regulējumus un pirmās saķeres drupačas, lai sāktu uzlabot savus apļa laikus. Galarezultātā Sebastians Fetels ar savu pēdējo lidojošo apli par iespaidīgām 1,4 sekundēm pārspēja tuvāko sekotāju Luisu Hamiltonu un par 2,2 sekundēm trešā vietā esošo Fernando Alonso. Tomēr no pēc rezultātiem nevar izdarīt tālejošus secinājumus – saķeres līmenis trasē uzlabojās ar katru apli un līdz ar to visi piloti nebija vienmīdzīgā situācijā.
ASV GP – Treniņi 1
V | No | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.125 | 30 | |
2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.543 | 1.418 | 28 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.337 | 2.212 | 29 |
4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.528 | 2.403 | 29 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:40.650 | 2.525 | 30 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.966 | 2.841 | 26 |
7 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.023 | 2.898 | 29 |
8 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:41.036 | 2.911 | 28 |
9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.159 | 3.034 | 32 |
10 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:41.473 | 3.348 | 29 |
11 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.783 | 3.658 | 29 |
12 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.825 | 3.700 | 28 |
13 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:41.833 | 3.708 | 29 |
14 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:41.880 | 3.755 | 23 |
15 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:41.998 | 3.873 | 27 |
16 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:42.539 | 4.414 | 30 |
17 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.588 | 4.463 | 25 |
18 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:43.288 | 5.163 | 23 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:43.443 | 5.318 | 28 |
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:43.522 | 5.397 | 23 |
21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:44.464 | 6.339 | 24 |
22 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:44.548 | 6.423 | 29 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:46.917 | 8.792 | 13 |
24 | 23 | Qing Hua Ma | HRT-Cosworth | 1:48.559 | 10.434 | 19 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit