Īsi pirms kvalifikācijas sākuma lietus Melburnā mitējās un, neskatoties uz prognozēm, vairs neatsākās. Tas pilotiem ļāva izmantot pārejas tipa lietus riepas un vēlāk izšķirošajā sesijā jau slikus – supermīkstās riepas.
Pirmajā kvalifikācijas kārtā aiz svītras palika Valteri Botass, Serhio Peress, kurš kļūdījās ar supermīksto riepu izvēli, Daniels Rikjardo, Žans Ēriks Verņē, Adrians Zutils un Niko Hulkenbergs.
Savukārt izšķirošajā kārtā piloti uz pēdējiem lidojošiem apļiem jau izmantoja supermīkstās riepas un vislabāk tās spēja likt lietā abi "Red Bull" piloti – Fetels bija par 0,4 sekundēm ātrāks nekā Vēbers. Cīņā par pirmo rindu iesaistījās arī Luiss Hamiltons, kurš gan palika trešais. Savukārt patīkamu pārsteigumu sagādāja Felipe Masa, kurš atkal bija priekšā Fernando Alonso un brazīlietis otrajā starta rindā sastādīs kompāniju Hamiltonam. Tikmēr Alonso startēs no trešās rindas kopā ar Niko Rosbergu.
Austrālijas GP starta kārtība
Rinda 1 | 1. Sebastian Vettel 1'27.407Red Bull | |
2. Mark Webber 1'27.827Red Bull | ||
Rinda 2 | 3. Lewis Hamilton 1'28.087Mercedes | |
4. Felipe Massa 1'28.49Ferrari | ||
Rinda 3 | 5. Fernando Alonso 1'28.493Ferrari | |
6. Nico Rosberg 1'28.523Mercedes | ||
Rinda 4 | 7. Kimi Raikkonen 1'28.738Lotus | |
8. Romain Grosjean 1'29.013Lotus | ||
Rinda 5 | 9. Paul di Resta 1'29.305Force India | |
10. Jenson Button 1'30.357McLaren | ||
Rinda 6 | 11. Nico Hulkenberg 1'38.067Sauber | |
12. Adrian Sutil 1'38.134Force India | ||
Rinda 7 | 13. Jean-Eric Vergne 1'38.778Toro Rosso | |
14. Daniel Ricciardo 1'39.042Toro Rosso | ||
Rinda 8 | 15. Sergio Perez 1'39.9McLaren | |
16. Valtteri Bottas 1'40.29Williams | ||
Rinda 9 | 17. Pastor Maldonado 1'47.614Williams | |
18. Esteban Gutierrez 1'47.776Sauber | ||
Rinda 10 | 19. Jules Bianchi 1'48.147Marussia | |
20. Max Chilton 1'48.909Marussia | ||
Rinda 11 | 21. Giedo van der Garde 1'49.519Caterham | |
22. Charles Pic 1'50.626*Caterham |