Ar Marka Vēbera ("Red Bull") labāko apļa laiku ir noslēgušies pirmie brīvie treniņbraucieni pirms Malaizijas "Grand Prix" izcīņas.
Aiz "Red Bull" pilota ātrāko apļa laiku tabulā ierindojās pirmā posma uzvarētājs Kimi Raikonens ("Lotus"), kamēr Austrālijas "Grand Prix" pirmās starta vietas ieguvējs Sebastjans Fetels palika trešais. Turklāt Raikonena atstatums līdz Vēberam bija nieka 0,068 sekundes.
Pirmie treniņbraucieni notika sausā trasē un ievērojamā karstumā, kas sasniedza 30°C gaisā un 37°C uz trases seguma. Piloti izmantoja vienu cietākā tipa riepu sastāvu, kurš uz treniņa beigām bija pamatīgi nodilis un līdz ar to ātrākie apļa laiki tika uzrādīja sesijas vidusdaļā.
Malaizijas GP – Treniņi 1
V. | No. | Pilots | Mašīna | Laiks | Atst. |
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'36.935 | |
2 | 7 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1'37.003 | 0.068 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'37.104 | 0.169 |
4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'37.319 | 0.384 |
5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'37.588 | 0.653 |
6 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'37.769 | 0.834 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1'37.771 | 0.836 |
8 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1'37.773 | 0.838 |
9 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'37.840 | 0.905 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'37.915 | 0.980 |
11 | 5 | Jenson Button | McLaren | 1'38.173 | 1.238 |
12 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1'38.673 | 1.738 |
13 | 6 | Sergio Perez | McLaren | 1'38.830 | 1.895 |
14 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1'39.054 | 2.119 |
15 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1'39.204 | 2.269 |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1'39.208 | 2.273 |
17 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1'39.284 | 2.349 |
18 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1'39.567 | 2.632 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1'40.728 | 3.793 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1'40.996 | 4.061 |
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1'41.163 | 4.228 |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1'41.513 | 4.578 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit