Ar Felipes Masas ātrāko apļa laiku ir noslēgušies pirmie brīvie treniņi pirms Bahreinas 'Grand Prix' izcīņas.
Pirmajā treniņā nepārspēti palika abi "Ferrari" piloti - Fernando Alonso no viņa komandas biedra šķīra tikai 77 tūkstošdaļas.
Aiz "Ferrari" muguras palika Niko Rosbergs ("Mercedes"), bet Sebastjanam Fetelam ("Red Bull") pirmajā treniņā Bahreinā ceturtais apļa laiks.
Kā jau ierasts sesijas sākumā piloti pietaupīja vienīgo pieejamo riepu komplektu, bet pēdējās 40 minūtēs darbs trasē bija visai intensīvs, lai gan "Ferrari" piloti un jo īpaši Felipe Masa jutās ļoti pārliecintāti. Brazīlietis trasē izbrauca tikai 30 minūtes pirms treniņa beigām, veica tikai 11 apļus un uzrādīja labāko rezultātu.
Bahreinas "Grand Prix" - Treniņi 1
V | Nr | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
1 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.487 | 11 | |
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.564 | 0.077 | 19 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.621 | 0.134 | 22 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:34.790 | 0.303 | 20 |
5 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.949 | 0.462 | 17 |
6 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.069 | 0.582 | 22 |
7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:35.101 | 0.614 | 19 |
8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.119 | 0.632 | 19 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:35.345 | 0.858 | 17 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:35.611 | 1.124 | 14 |
11 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:35.640 | 1.153 | 23 |
12 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:35.783 | 1.296 | 16 |
13 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.792 | 1.305 | 16 |
14 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:36.014 | 1.527 | 19 |
15 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:36.485 | 1.998 | 20 |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:36.498 | 2.011 | 17 |
17 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:36.755 | 2.268 | 20 |
18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:37.214 | 2.727 | 21 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:37.850 | 3.363 | 20 |
20 | 21 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:38.401 | 3.914 | 20 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:39.445 | 4.958 | |
22 | 22 | Rodolfo Gonzalez | Marussia-Cosworth | 1:40.215 | 5.728 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit