"Mercedes" atkal demonstrēja savu ātruma pārsvaru vienā aplī un Hamiltons tuvāko sekotāju pārspēja par 0,365s. Markam Vēberam izdevās uzrādīt otro apļa laiku un tādejādi viņš gandrīz par pussekundi bija priekšā savam komandas biedram Sebastjanam Fetelam, kurš Singapūrā ir triumfējis pēdējos divus gadus no vietas.
Interesanti, ka šajā sezonā apļa laiki Singapūras trasē bija ievērojami labāki nekā pērn – Hamiltona labākais rezultāts bija par 3,5 sekundēm labāks nekā Sebastjana Fetela laiks pagājušā gada pirmajā treniņā Singapūrā. Tas skaidrojams ar faktu, ka iztaisnots trases 10.līkums, kur piloti var uzturēt krietni lielāku ātrumu, kā arī uzliets jauns asfalts daļā no trases, kur līdz ar to krietni labāka saķere.
Singapūras GP – Treniņi 1
V | Nr | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'47.055 | 20 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'47.420 | 0.365 | 20 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'47.885 | 0.830 | 19 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'48.239 | 1.184 | 23 |
5 | 7 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1'48.354 | 1.299 | 18 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'48.355 | 1.300 | 12 |
7 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'48.362 | 1.307 | 21 |
8 | 6 | Sergio Perez | McLaren | 1'49.267 | 2.212 | 20 |
9 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1'49.348 | 2.293 | 23 |
10 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1'49.355 | 2.300 | 21 |
11 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1'49.481 | 2.426 | 20 |
12 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1'49.493 | 2.438 | 16 |
13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1'49.510 | 2.455 | 21 |
14 | 5 | Jenson Button | McLaren | 1'49.608 | 2.553 | 20 |
15 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1'49.887 | 2.832 | 18 |
16 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'50.092 | 3.037 | 20 |
17 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1'50.222 | 3.167 | 17 |
18 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1'50.757 | 3.702 | 16 |
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1'52.359 | 5.304 | 16 |
20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1'52.673 | 5.618 | 15 |
21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1'52.920 | 5.865 | 24 |
22 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1'53.647 | 6.592 | 23 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit