Otrās 90 minūtes Korejas trasē norisinājās bez lieliem incidentiem un ātrākos apļus atkal uzrādīja "Mercedes" un "Red Bull" piloti. Tostarp Hamiltons palika nepārspēts arī otrajā treniņā.
Pēdējās 30-40 minūtes no treniņa sesijas komandas veltīja sacīkšu simulācijas veikšanai un pirmie dati rāda, ka problēmas ar riepu nodilumu Korejas trasē nebūs. Gan Hamiltona, gan arī abu "Red Bull" pilotu apļa laiki bija stabili visu sacīkšu simulācijas laiku, lai gan nav zināms degvielas daudzums un ļoti iespējams šajā ziņā "Red Bull" maskē savu ātrumu vairāk kā citas komandas.
Korejas GP – Treniņi 2
Korejas GP - Treniņi 2
V | Nr | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'38.673 | 31 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'38.781 | 0.108 | 30 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'38.797 | 0.124 | 32 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'38.844 | 0.171 | 35 |
5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1'39.114 | 0.441 | 30 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'39.226 | 0.553 | 34 |
7 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'39.444 | 0.771 | 31 |
8 | 7 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1'39.757 | 1.084 | 33 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'39.774 | 1.101 | 29 |
10 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'40.006 | 1.333 | 34 |
11 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1'40.007 | 1.334 | 34 |
12 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1'40.152 | 1.479 | 31 |
13 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1'40.186 | 1.513 | 33 |
14 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1'40.210 | 1.537 | 34 |
15 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1'40.446 | 1.773 | 30 |
16 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1'40.552 | 1.879 | 26 |
17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1'41.117 | 2.444 | 35 |
18 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1'41.289 | 2.616 | 34 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1'42.461 | 3.788 | 36 |
20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1'42.798 | 4.125 | 35 |
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1'43.108 | 4.435 | 31 |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1'43.441 | 4.768 | 29 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit