Sebastjans Fetels jau no piektdienas pirmajiem treniņiem ir lieliski sācis Indijas GP izcīņu, kurā viņš var nodrošināt sev ceturto čempiona titulu.
Fetels uzrādīja ātrāko apļa laiku, kamēr otrais palika viņa komandas biedra Marks Vēbers. 0.2 sekundes Fetelam zaudēja Niko Rosbergs, bet ceturtais ierindojās Romēns Grožāns, kurš pēdējos posmos demonstrē ļoti atzīstamu sniegumu.
Fernando Alonso, kurš ir vienīgais pilots, kas vēl var patraucēt Fetelam kļūt par čempionu jau Indijā, palika tikai 12.pozīcijā, tomēr spānis veica tikai 6 apļus, jo viņa "Ferrari" sākās tehniskas problēmas ar transmisijas sistēmu - lidojošā apļa laikā Alonso formulas pārnesumu kārba iesprūda trešajā pārnesumā.
Indijas GP - Treniņi 1
V | Nr | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'26.683 | 24 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'26.871 | 0.188 | 17 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'26.899 | 0.216 | 23 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'26.990 | 0.307 | 20 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'27.227 | 0.544 | 21 |
6 | 5 | Jenson Button | McLaren | 1'27.335 | 0.652 | 23 |
7 | 6 | Sergio Perez | McLaren | 1'27.416 | 0.733 | 23 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1'27.692 | 1.009 | 21 |
9 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1'27.770 | 1.087 | 19 |
10 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1'27.800 | 1.117 | 23 |
11 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1'28.035 | 1.352 | 25 |
12 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'28.214 | 1.531 | 6 |
13 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1'28.336 | 1.653 | 18 |
14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1'28.342 | 1.659 | 21 |
15 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'28.468 | 1.785 | 20 |
16 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1'28.538 | 1.855 | 28 |
17 | 7 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1'28.730 | 2.047 | 18 |
18 | 14 | James Calado | Force India-Mercedes | 1'29.197 | 2.514 | 22 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1'29.413 | 2.730 | 24 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1'29.560 | 2.877 | 20 |
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1'30.026 | 3.343 | 23 |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1'30.471 | 3.788 | 17 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit