Otrajā treniņu sesijā pārliecinoši labākos apļu laikus uzrādīja "Red Bull" piloti Sebastjans Fetels un Marks Vēbers.
Aiz "Red Bull" dueta ierindojās "Mercedes" piloti Niko Rosbergs un Luiss Hamiltons, kurš Ostinā uzvarēja pērn. Nenoliedzami tieši šie četri brucēji rīt cīnīsies par pirmajām divām starta rindām.
Savukārt nedaudz pārsteidzoši piekto apļa laiku uzrādīja Heiki Kovalainens, kuram tā bija tikai otrā treniņu sesija "Lotus" komandā un nepazīstamajā Ostinas trasē. Soms bija par 0,2 sekundēm ātrāks nekā viņa komandas biedrs Romēns Grožāns.
Sestais rezultāts šoreiz Estebanam Gutjeresam, kuram šis ir nosacīti māju posms un kurš arī pirmajā treniņā bija augstajā ceturtajā pozīcijā.
ASV GP - 2.treniņš
V | Nr | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'37.305 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'37.420 | 0.115 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'37.785 | 0.480 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'37.958 | 0.653 |
5 | 7 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1'38.073 | 0.768 |
6 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1'38.229 | 0.924 |
7 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1'38.254 | 0.949 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'38.255 | 0.950 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'38.269 | 0.964 |
10 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'38.461 | 1.156 |
11 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'38.719 | 1.414 |
12 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1'38.938 | 1.633 |
13 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1'38.941 | 1.636 |
14 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1'39.246 | 1.941 |
15 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1'39.410 | 2.105 |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1'39.512 | 2.207 |
17 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1'39.579 | 2.274 |
18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1'39.784 | 2.479 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1'40.376 | 3.071 |
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1'40.563 | 3.258 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1'46.226 | 8.921 |
22 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1'47.987 | 10.682 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit