Vācietis Niko Rosbergs uzrādīja labāko apļa laiku arī otrajā treniņu sesijā Interlagosā, kur šajā nedēļas nogalē risinās pēdējais F-1 čempionāta posms Brazīlijas Lielās Balvas izcīņa.
Lietus pēc pirmās treniņa sesijas bija tikai pieņēmies spēkā un pilotiem lielāko treniņa laiku nācās strādāt ar ekstrēmā laika lietus riepām, kamēr uz pārējas tipa lietus rienām viņi pārgāja tikai pēdējās 20 minūtēs, kad arī tika uzrādīti labākie rezultāti.
Kad šķita, ka Sebastjans Fetels un Marks Vēbers atkal atstās aiz sevis visus pārējos, ļoti ātru apli spēja veikt Rosbergs, kurš bija ātrākais arī pirmajā treniņā. Tikmēr Hamiltons šoreiz ierindojās tikai piektajā vietā, zaudējot vēl arī Heiki Kovalainenam.
Brazīlijas GP - 2.treniņš
V | Nr | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. |
1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'27.306 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'27.531 | 0.225 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'27.592 | 0.286 |
4 | 7 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1'28.129 | 0.823 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'28.147 | 0.841 |
6 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1'28.405 | 1.099 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1'28.540 | 1.234 |
8 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1'28.560 | 1.254 |
9 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1'28.739 | 1.433 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'28.891 | 1.585 |
11 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'28.928 | 1.622 |
12 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1'29.049 | 1.743 |
13 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1'29.174 | 1.868 |
14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1'29.717 | 2.411 |
15 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'29.783 | 2.477 |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1'30.425 | 3.119 |
17 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1'30.748 | 3.442 |
18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1'31.061 | 3.755 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1'31.118 | 3.812 |
20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1'31.165 | 3.859 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1'31.211 | 3.905 |
22 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'31.770 | 4.464 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit