Ar abu "Mercedes" pilotu ātrākajiem apļa laikiem ir noslēgusies pirmā treniņu sesija pirms Bahreinas GP izcīņas.
Treniņi aizritēja sausā trasē un jau ar pirmajām minūtēm ātrākie bija "Mercedes" piloti Hamiltons un Rosbergs. Tikai sesijas vidusdaļā, ar svaigu riepu komplektu priekšā abiem aizsteidzās Fernando Alonso, tomēr drīz vien sekoja "Mercedes" atbilde un atkal Hamiltons bija ātrāks par Rosbergu.
Trešais palika Alonso, bet ceturto rezultātu uzrādīja Malaizijas GP pārsteiguma autors Niko Hilkembergs ar "Force India" formulu.
Sesijas laikā nopietni incidenti neradās, ja neskaita, ka vairāki piloti regulēri bloķēja riteņus, izbrauca drošības joslā, bet Fernando Alonso bija spiests apstāties boksu celiņā.
Bahreinas GP – Treniņi 1
V | Nr | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'37.502 | 14 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'37.733 | 0.231 | 13 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'37.953 | 0.451 | 17 |
4 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1'38.122 | 0.620 | 10 |
5 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'38.636 | 1.134 | 16 |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'38.783 | 1.281 | 12 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'38.949 | 1.447 | 15 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1'39.056 | 1.554 | 24 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1'39.102 | 1.600 | 21 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'39.389 | 1.887 | 16 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'39.533 | 2.031 | 11 |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'39.862 | 2.360 | 26 |
13 | 40 | Felipe Nasr | Williams-Mercedes | 1'40.076 | 2.574 | 14 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'40.406 | 2.904 | 19 |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'40.652 | 3.150 | 20 |
16 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'40.793 | 3.291 | 31 |
17 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'40.889 | 3.387 | 20 |
18 | 36 | Giedo van der Garde | Sauber-Ferrari | 1'40.913 | 3.411 | 20 |
19 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'41.036 | 3.534 | 24 |
20 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'41.794 | 4.292 | 20 |
21 | 46 | Robin Frijns | Caterham-Renault | 1'42.417 | 4.915 | 35 |
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'42.711 | 5.209 | 21 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit