Trešo rezultātu atkal uzrādīja Fernando Alonso, kurš pagaidām ir ātrākais no pārējiem, bet ceturtais palika Felipe Masa, kurš Spa trases garajās taisnēs izmantoja "Williams" maksimālā ātruma priekšrocības.
Tostarp pašā treniņu sesijas sākumā avāriju piedzīvoja Pastors Maldonādo, kurš izbrauca ārpus trases, saslīdēja un ietriecās nožogojumā, nolaužot divus riteņus un pamatīgi sabojājot mašīnas balstiekārtu.
Savukārt Sebastians Fetels treniņā nepiedalījās, jo viņa "Red Bull" formulai tikai mainīts dzinējs, ar kuru problēmas sākas vēl pirmās treniņu sesijas laikā.
Beļģijas GP – Treniņi 2
V | Nr | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'49.189 | 26 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'49.793 | 0.604 | 28 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'49.930 | 0.741 | 19 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'50.327 | 1.138 | 24 |
5 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'50.659 | 1.470 | 31 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'50.677 | 1.488 | 26 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1'50.725 | 1.536 | 25 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'50.977 | 1.788 | 16 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'51.074 | 1.885 | 31 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1'51.077 | 1.888 | 26 |
11 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'51.383 | 2.194 | 26 |
12 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'51.450 | 2.261 | 29 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1'51.573 | 2.384 | 28 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'52.196 | 3.007 | 25 |
15 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'52.234 | 3.045 | 18 |
16 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'52.776 | 3.587 | 23 |
17 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1'53.955 | 4.766 | 7 |
18 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'54.040 | 4.851 | 18 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'54.050 | 4.861 | 30 |
20 | 45 | Andre Lotterer | Caterham-Renault | 1'54.093 | 4.904 | 24 |
21 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | No time | ||
22 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | No time |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit