Aiz abiem līderiem ātrākie bija "Williams" braucēji Felipe Masa, un Valteri Botass, taču Masa labāqkā apļa laika īpašniekam zaudēja vairāk par vienu sekundi. Piektajā vietā palika "Ferrari" pilots Fernando Alonso, bet pirmo sešinieku noslēdza "Red Bull" pārstāvis Daniels Rikjardo.
Rikjardo komandas biedrs, četrkārtējais pasaules čempions palika pēdējā, 18. vietā. Taču Fetels šo nedēļas nogali pavada gatavojoties sacīkstei, kuru viņš sāks no boksiem, un kvalifikācijā viņš nestartēs. ASV GP izcīņā startēs tikai 18 formulas, jo "Marussia" un Caterham" komandām ir lielas finansiālas grūtības.
ASV GP – Treniņi 3
Vieta | Nr. | Braucējs | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.107 | 13 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.990 | 0.883 | 15 |
3 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:38.214 | 1.107 | 19 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:38.437 | 1.330 | 20 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.727 | 1.620 | 13 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:38.927 | 1.820 | 16 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:38.960 | 1.853 | 20 |
8 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:39.000 | 1.893 | 22 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.143 | 2.036 | 17 |
10 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.241 | 2.134 | 22 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:39.335 | 2.228 | 19 |
12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:39.448 | 2.341 | 18 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.561 | 2.454 | 21 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:39.582 | 2.475 | 21 |
15 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:39.688 | 2.581 | 19 |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:40.208 | 3.101 | 22 |
17 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:41.443 | 4.336 | 12 |
18 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:43.765 | 6.658 | 25 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit