Šonedēļ "Radio SWH Top 20" pirmajā vietā ierindojušies pašmāju mūziķi "PeR" ar kompozīciju "Here We Go".
Otrajā vietā – pagājušās nedēļas līderi – Asaf Avidan & "The Mojos" ar kompozīciju "One Day / Reckoning Song", bet trešajā – Robijs Viljamss ar dziesmu "Candy".
Topu šonedēļ atstāj Adele ar "Skyfall" un "Justice Collective" ar kompozīciju "He Ain't Heavy He's My Brother".
Savukārt jaunpienācēji topā – Deivids Bovijs ar kompozīciju "Where Are We Now" un Bon Jovi ar "Because We Can".
25.01.13. | |||||
Š | P | K | Izpildītājs | Dziesma | |
1 | 4 | 6 | 3 | PeR | Here We Go |
2 | 1 | 9 | -1 | Asaf Avidan & The Mojos | One Day/Reckoning Song |
3 | 3 | 14 | 0 | Robbie Williams | Candy |
4 | 2 | 10 | -2 | The Killers | Miss Atomic Bomb |
5 | 7 | 5 | 2 | Of Monsters And Men | Mountain Sound |
6 | 5 | 7 | -1 | Two Door Cinema Club | Sun |
7 | 6 | 7 | -1 | Intars Busulis | Viss ir iespējams |
8 | 8 | 7 | 0 | Bruno Mars | Locked Out Of Heaven |
9 | 13 | 3 | 4 | Fun | Carry On |
10 | 18 | 2 | 8 | Normunds Rutulis | Ledus Karaliene |
11 | 20 | 2 | 9 | Muse | Follow Me |
12 | 19 | 2 | 7 | The Lumineers | Ho Hey |
13 | 10 | 5 | -3 | Swiss Lips | Danz |
14 | 9 | 21 | -5 | Fun | Some Nights |
15 | 11 | 18 | -4 | Muse | Madness |
16 | 12 | 4 | -4 | Mika | The Origin Of Love |
17 | 15 | 8 | -2 | Olly Murs | Troublemaker |
18 | 14 | 4 | -4 | Alicia Keys | Girl On Fire |
19 | JAUNA | 1 | ### | David Bowie | Where Are We Now |
20 | JAUNA | 1 | ### | Bon Jovi | Because We Can |
Topu atstāj: | |||||
NT | |||||
11 | Adele | Skyfall | |||
2 | Justice Collective | He Ain't Heavy He's My Brother |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit