Arī šajā nedēļā turpinās grupas "PeR" panākumi Radio SWH Top 20, atkal jau ieņemot pirmo vietu nedēļas hītu parādē.
Otrajā vietā "Bon Jovi" ar dziesmu "Because We Can", bet trešajā Normunda Rutuļa jaunākais veikums "Ledus karaliene".
Šonedēļ piedāvājumā tikai viens jaunums, bet ilgi gaidīts un nozīmīgs – grupas "Depeche Mode" karstais singls "Heaven".
Š | P | K | Izpildītājs | Dziesma | |
1 | 1 | 9 | 0 | PeR | Here We Go |
2 | 5 | 4 | 3 | Bon Jovi | Because We Can |
3 | 3 | 5 | 0 | Normunds Rutulis | Ledus Karaliene |
4 | 10 | 3 | 6 | Vecā Toma būda | Trešā acs |
5 | 2 | 5 | -3 | Muse | Follow Me |
6 | 6 | 7 | 0 | Of Monsters And Men | Mountain Sound |
7 | 4 | 13 | -3 | The Killers | Miss Atomic Bomb |
8 | 7 | 12 | -1 | Asaf Avidan & The Mojos | One Day/Reckoning Song |
9 | 8 | 17 | -1 | Robbie Williams | Candy |
10 | 9 | 10 | -1 | Two Door Cinema Club | Sun |
11 | 11 | 4 | 0 | David Bowie | Where Are We Now |
12 | 20 | 2 | 8 | Toploader | Turn It Around |
13 | 15 | 5 | 2 | The Lumineers | Ho Hey |
14 | 12 | 10 | -2 | Bruno Mars | Locked Out Of Heaven |
15 | 14 | 6 | -1 | Fun | Carry On |
16 | 13 | 8 | -3 | Swiss Lips | Danz |
17 | 18 | 7 | 1 | Alicia Keys | Girl On Fire |
18 | 19 | 11 | 1 | Olly Murs | Troublemaker |
19 | 16 | 24 | -3 | Fun | Some Nights |
20 | JAUNA | 1 | #### | Depeche Mode | Heaven |
Topu atstāj: | |||||
NT | |||||
9 | Intars Busulis | Viss ir iespējams |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit