Šonedēļ "Radio SWH Top 20" pirmajā vietā ierindojusies muzikālās apvienības "Vecā Toma būda" kompozīcija "Trešā acs", otrajā un trešajā vietā atstājot Bon Jovi ar "Because We Can" un pašmāju muzikālo apvienību "PeR" ar dziesmu "Here We Go", ar kuru grupa Latviju pārstāvēs "Eirovīzijā".
Topu šonedēļ atstāj Alicia Keys ar "Girl On Fire", "Olly Murs" ar "Troublemaker", kā arī grupas "Fun" kompozīcija "Some Nights".
Kā jaunumi šonedēļ - Džastins Timberleiks un Jay-Z ar kompozīciju "Suit & Tie"un pašmāju mūziķi - Linda Leen ar dziesmu "Pink Glasses" un "Labvēlīgais tips" ar kompozīciju "Ciema aristokrāts".
22.02.13. | |||||
Š | P | K | Izpildītājs | Dziesma | |
1 | 4 | 3 | 3 | Vecā Toma Būda | Trešā acs |
2 | 2 | 4 | 0 | Bon Jovi | Because We Can |
3 | 1 | 9 | -2 | PeR | Here We Go |
4 | 12 | 2 | 8 | Toploader | Turn It Around |
5 | 5 | 5 | 0 | Muse | Follow Me |
6 | 3 | 5 | -3 | Normunds Rutulis | Ledus Karaliene |
7 | 6 | 7 | -1 | Of Monsters And Men | Mountain Sound |
8 | 10 | 10 | 2 | Two Door Cinema Club | Sun |
9 | 20 | 1 | 11 | Depeche Mode | Heaven |
10 | 8 | 12 | -2 | Asaf Avidan & The Mojos | One Day/Reckoning Song |
11 | 7 | 13 | -4 | The Killers | Miss Atomic Bomb |
12 | 9 | 17 | -3 | Robbie Williams | Candy |
13 | 11 | 4 | -2 | David Bowie | Where Are We Now |
14 | 14 | 10 | 0 | Bruno Mars | Locked Out Of Heaven |
15 | 13 | 5 | -2 | The Lumineers | Ho Hey |
16 | 15 | 6 | -1 | Fun | Carry On |
17 | 16 | 8 | -1 | Swiss Lips | Danz |
18 | JAUNA | 1 | ### | Justin Timberlake & Jay-Z | Suit & Tie |
19 | JAUNA | 1 | ### | Linda Leen | Pink Glasses |
20 | JAUNA | 1 | ### | Labvēlīgais Tips | Ciema aristokrāts |
Topu atstāj: | |||||
NT | |||||
7 | Alicia Keys | Girl On Fire | |||
11 | Olly Murs | Troublemaker | |||
24 | Fun | Some Nights |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit