Radio SWH Top 20 šajā nedēļā tronī atkal celta britu sintpopa kulta grupa "Depeche Mode". Šoreiz ar aktuālāko singlu "Heaven". Otrajā vietā tikai nedaudz mazāk kulta "Labvēlīgais Tips" un dziesma " Ciema aristokrāts", bet trešajā liepājroka paraugs "Vecā Toma būda" ar dziesmu "Trešā acs".
Labi panākumi šajā nedēļā bijuši iepriekšējā topa jaunumiem no grupām "The Sound Poets" un "The Black Keys" , kas attiecīgi pakāpušies par 10 vietām un atrodas devītajā un desmitajā pozīcijā.
Jaunumu sarakstā šonedēļ – Dons ar dziesmu "Māsa Upe" un "Biffy Clyro" ar "Black Chandelier".
Š | P | K | Izpildītājs | Dziesma | |
1 | 5 | 4 | 4 | Depeche Mode | Heaven |
2 | 10 | 3 | 8 | Labvēlīgais Tips | Ciema aristokrāts |
3 | 1 | 6 | -2 | Vecā Toma Būda | Trešā acs |
4 | 4 | 7 | 0 | Bon Jovi | Because We Can |
5 | 3 | 5 | -2 | Toploader | Turn It Around |
6 | 2 | 12 | -4 | PeR | Here We Go |
7 | 7 | 8 | 0 | Normunds Rutulis | Ledus Karaliene |
8 | 6 | 8 | -2 | Muse | Follow Me |
9 | 19 | 2 | 10 | The Sound Poets | Tavs stāsts |
10 | 20 | 2 | 10 | The Black Keys | Sister |
11 | 11 | 3 | 0 | Justin Timberlake & Jay-Z | Suit & Tie |
12 | 8 | 13 | -4 | Two Door Cinema Club | Sun |
13 | 9 | 10 | -4 | Of Monsters And Men | Mountain Sound |
14 | 12 | 3 | -2 | Linda Leen | Pink Glasses |
15 | 14 | 16 | -1 | The Killers | Miss Atomic Bomb |
16 | 13 | 15 | -3 | Asaf Avidan & The Mojos | One Day/Reckoning Song |
17 | 15 | 7 | -2 | David Bowie | Where Are We Now |
18 | 16 | 20 | -2 | Robbie Williams | Candy |
19 | JAUNA | 1 | ### | Dons | Māsa upe |
20 | JAUNA | 1 | ### | Biffy Clyro | Black Chandelier |
Topu atstāj: | |||||
NT | |||||
12 | Bruno Mars | Locked Out Of Heaven | |||
7 | The Lumineers | Ho Hey |
PeRDepeche ModeThe KillersLinda LeenBon JoviNormunds RutulisLabvēlīgais tipsMuseRadio SWH Top 20Dons
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit