Populārākie ģimenes strīdu iemesli
Sieviešu viedoklis | Vīriešu viedoklis
|
51% Mājsaimniecības jautājumi un sadzīves sīkumi | 48% Mājsaimniecības jautājumi un sadzīves sīkumi |
34% Nauda | 31% Savstarpējās attiecības un intīmā dzīve |
29% Savstarpējās attiecības un intīmā dzīve | 28% Brīvā laika pavadīšana un atpūta |
28% Brīvā laika pavadīšana un atpūta | 28% Nauda |
21% Bērni | 18% Attiecības ar draugiem un radiniekiem |
18% Attiecības ar draugiem un radiniekiem | 16% Bērni |
12% Darbs un/vai mācības | 14% Gaume |
6% Gaume | 13% Darbs un/vai mācības |
6% Auto vadīšana | 8% Auto vadīšana |
5% Cits | 6% Cits |
1% Reliģija | 1% Reliģija |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit