Vieta | Sportists | Valsts | 1. brauciens | 2. brauciens | Rezultāts | Atpalicība |
1 | JANKA Carlo | Šveice | 1:17.27 | 1:20.56 | 2:37.83 | 0.0 |
2 | JANSRUD Kjetil | Norvēģija | 1:18.07 | 1:20.15 | 2:38.22 | +0.39 |
3 | SVINDAL Aksel Lund | Norvēģija | 1:17.43 | 1:21.01 | 2:38.44 | +0.61 |
4 | HIRSCHER Marcel | Austrija | 1:17.48 | 1:21.04 | 2:38.52 | +0.69 |
5 | BAUMANN Romed | Austrija | 1:17.29 | 1:21.51 | 2:38.80 | +0.97 |
6 | RAICH Benjamin | Austrija | 1:17.66 | 1:21.17 | 2:38.83 | +1.00 |
7 | KOSTELIC Ivica | Horvātija | 1:18.05 | 1:20.83 | 2:38.88 | +1.05 |
8 | NEUREUTHER Felix | Vācija | 1:18.24 | 1:20.82 | 2:39.06 | +1.23 |
9 | LIGETY Ted | ASV | 1:17.87 | 1:21.24 | 2:39.11 | +1.28 |
10 | GORZA Ales | Slovēnija | 1:17.95 | 1:21.26 | 2:39.21 | +1.38 |
...62 | ZVEJNIEKS Kristaps | Latvija | 1:28.29 | 1:30.33 | 2:58.62 | +20.79 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit