Vieta | Valsts | Tramplīnlēkšana | Pārsvars | Slēpošana | Rezultāts | Atpalicība |
1 | Austrija | 479.9 punkti | 0:36 | 48:55.6 | 49:31.6 | 0.0 |
2 | ASV | 505.8 | 0:02 | 49:34.8 | 49:36.8 | +5.2 |
3 | Vācija | 473.3 | 0:45 | 49:06.1 | 49:51.1 | +19.5 |
4 | Francija | 474.7 | 0:43 | 49:28.4 | 50:11.4 | +39.8 |
5 | Norvēģija | 468.4 | 0:51 | 49:34.9 | 50:25.9 | +54.3 |
6 | Japāna | 475.9 | 0:41 | 50:04.8 | 50:45.8 | +1:14.2 |
7 | Somija | 507.0 | 0:00 | 51:53.1 | 51:53.1 | +2:21.5 |
8 | Čehija | 457.3 | 1:06 | 51:44.2 | 52:50.2 | +3:18.6 |
9 | Šveice | 436.6 | 1:34 | 52:15.8 | 53:49.8 | +4:18.2 |
10 | Itālija | 402.6 | 2:19 | 51:55.5 | 54:14.5 | +4:42.9 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit