Vieta | Sportists | Valsts | Rezultāti | Atpalicība |
1 | LEE Seung-Hoon | Koreja | 12:58.55* | 0.0 |
2 | SKOBREV Ivan | Krievija | 13:02.07 | +3.52 |
3 | de JONG Bob | Nīderlande | 13:06.73 | +8.18 |
4 | CONTIN Alexis | Francija | 13:12.11 | +13.56 |
5 | BOKKO Havard | Norvēģija | 13:14.92 | +16.37 |
6 | HAUGLI Sverre | Norvēģija | 13:18.74 | +20.19 |
7 | CHRISTIANSEN Henrik | Norvēģija | 13:25.65 | +27.10 |
8 | KUCK Jonathan | ASV | 13:31.78 | +33.23 |
9 | van de KIEFT Arjen | Nīderlande | 13:33.37 | +34.82 |
10 | WEBER Marco | Vācija | 13:35.73 | +37.18 |
*Olimpiskais rekords |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit