Vieta | Sportiste | Valsts | Punkti |
1 | KIM Yu-Na | Koreja | 78.50 |
2 | ASADA Mao | Japāna | 73.78 |
3 | ROCHETTE Joannie | Kanāda | 71.36 |
4 | ANDO Miki | Japāna | 64.76 |
5 | FLATT Rachael | ASV | 64.64 |
6 | NAGASU Mirai | ASV | 63.76 |
7 | KOSTNER Carolina | Itālija | 63.02 |
8 | LEONOVA Alena | Krievija | 62.14 |
9 | GEDEVANISHVILI Elene | Gruzija | 61.92 |
10 | LEPISTO Laura | Somija | 61.36 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit