Vieta | Sportistes | Valsts | 1.brauciens | 2.brauciens | Rezultāts | Starpība |
1 | HUMPHRIES KaillieMOYSE Heather | Kanāda | 53.19 (1) | 53.01 (1) | 1:46.20 | - |
2 | PAC Erin MEYERS Elana | ASV | 53.28 (=2) | 53.05 (2) | 1:46.33 | +0.13 |
3 | MARTINI Cathleen LOGSCH Romy | Vācija | 53.28 (=2) | 53.32 (5) | 1:46.60 | +0.40 |
4 | UPPERTON Helen BROWN Shelley-Ann | Kanāda | 53.50 (5) | 53.12 (3) | 1:46.62 | +0.42 |
5 | KIRIASIS Sandra SENKEL Christin | Vācija | 53.41 (4) | 53.23 (4) | 1:46.64 | +0.44 |
6 | ROHBOCK Shauna RZEPKA Michelle | ASV | 53.73 (7) | 53.36 (7) | 1:47.09 | +0.89 |
6 | SCHAAF Bree AZEVEDO Emily | ASV | 53.76 (8) | 53.33 (6) | 1:47.09 | +0.89 |
8 | SCHRAMM Claudia TISCHER Janine | Vācija | 53.65 (6) | 53.57 (8) | 1:47.22 | +1.02 |
9 | KAMPHUIS Esme VEENSTRA Tine | Nīderlande | 53.81 (9) | 53.59 (10) | 1:47.40 | +1.20 |
10 | MINICHIELLO Nicola COOKE Gillian | Lielbritānija | 53.85 (10) | 53.73 (12) | 1:47.58 | +1.38 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit