Vīrieši:
Ķīna - Kanāda 3-10
Zviedrija - Dānija 7-6
Lielbritānija - Norvēģija 5-9
Šveice - Francija 6-2
Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi |
1 | *Kanāda | 9 | 9 | 0 |
2 | *Norvēģija | 9 | 7 | 2 |
3 | *Šveice | 9 | 6 | 3 |
4 | Lielbritānija | 9 | 5 | 4 |
4 | Zviedrija | 9 | 5 | 4 |
6 | Vācija | 9 | 4 | 5 |
7 | Francija | 9 | 3 | 6 |
8 | Ķīna | 9 | 2 | 7 |
9 | Dānija | 9 | 2 | 7 |
10 | ASV | 9 | 2 | 7 |
Sievietes:
Japāna - Zviedrija 6-10
Šveice - Vācija 4-2
ASV - Ķīna 5-6
Kanāda - Lielbritānija 6-5
Šveice - ASV 10-3
Kanāda - Krievija 7-3
Japāna - Dānija 5-7
Zviedrija - Vācija 8-7
Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi |
1 | *Kanāda | 9 | 8 | 1 |
2 | *Zviedrija | 9 | 7 | 2 |
3 | *Ķīna | 9 | 6 | 3 |
4 | *Šveice | 9 | 6 | 3 |
5 | Dānija | 9 | 4 | 5 |
6 | Vācija | 9 | 3 | 6 |
7 | Lielbritānija | 9 | 3 | 6 |
8 | Japāna | 9 | 3 | 6 |
9 | Krievija | 9 | 3 | 6 |
10 | ASV | 9 | 2 | 7 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit