Vieta | Sportiste | Valsts | Laiks | Starpība |
1 | SABLIKOVA Martina | Czech Republic | 6:50.91 | 0.00 |
2 | BECKERT Stephanie | Germany | 6:51.39 | +0.48 |
3 | HUGHES Clara | Canada | 6:55.73 | +4.82 |
4 | ANSCHUTZ THOMS Daniela | Germany | 6:58.64 | +7.73 |
5 | HAUGLI Maren | Norway | 7:02.19 | +11.28 |
6 | GROVES Kristina | Canada | 7:04.57 | +13.66 |
7 | HOZUMI Masako | Japan | 7:04.96 | +14.05 |
8 | ROOKARD Jilleanne | United States | 7:07.48 | +16.57 |
9 | ISHIZAWA Shiho | Japan | 7:12.23 | +21.32 |
10 | VOORHUIS Jorien | Netherlands | 7:13.27 | +22.36 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit