Vieta | Sportiste | Valsts | 1.lēciens | 2.lēciens | Summā |
1 | LASSILA Lydia | Austrālija | 106.25 | 108.49 | 214.74 |
2 | LI Nina | Ķīna | 99.40 | 107.83 | 207.23 |
3 | GUO Xinxin | Ķīna | 98.82 | 106.40 | 205.22 |
4 | SLIVETS Assoli | Baltkrievija | 102.79 | 95.90 | 198.69 |
5 | COOPER Jacqui | Austrālija | 90.82 | 103.47 | 194.29 |
6 | XU Mengtao | Ķīna | 108.74 | 82.87 | 191.61 |
7 | CHENG Shuang | Ķīna | 94.64 | 93.23 | 187.87 |
8 | TSUPER Alla | Baltkrievija | 86.64 | 95.20 | 181.84 |
9 | SCHNOOR Lacy | ASV | 89.88 | 83.01 | 172.89 |
10 | CALDWELL Ashley | AV | 86.53 | 84.57 | 171.10 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit