Vieta | Komanda | Laiks |
1 | Ķīna SUN Linlin WANG Meng ZHANG Hui ZHOU Yang | 4:06.610 |
2 | Kanāda GREGG Jessica ROBERGE Kalyna ST-GELAIS Marianne VICENT Tania | 4:09.137 |
3 | ASV BAVER Allison DERRICK Kimberly DUDEK Alyson GEHRING Lana REUTTER Katherine | 4:14.081 |
4 | Nīderlande | 4:16.120 |
5 | Ungārija | 4:17.487 |
6 | Itālija | 4:18.559 |
7 | Japāna | 4:13.752 |
8 | Dienvidkoreja | 4:10.753 (diskv.) |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit