Vieta | Valsts | Rezultāts | Atpalicība |
1 | Norvēģija | 55:19.5 | 0.0 |
2 | Vācija | 55:44.1 | +24.6 |
3 | Somija | 55:49.9 | +30.4 |
4 | Itālija | 56:04.9 | +45.4 |
5 | Zviedrija | 56:18.9 | +59.4 |
6 | Polija | 56:29.4 | +1:09.9 |
7 | Francija | 56:30.6 | +1:11.1 |
8 | Krievija | 57:00.9 | +1:41.4 |
9 | Japāna | 57:40.4 | +2:20.9 |
10 | Kazahstāna | 58:23.3 | +3:03.8 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit