Vieta | Sportists | Valsts | 1.lēciens | 2.lēciens | Rezultāts |
1 | GRISHIN Alexei | Baltkrievija | 120.58 | 127.83 | 248.41 |
2 | PETERSON Jeret | ASV | 118.59 | 128.62 | 247.21 |
3 | LIU Zhongqing | Ķīna | 119.91 | 122.62 | 242.53 |
4 | ST. ONGE Ryan | ASV | 115.27 | 124.66 | 239.93 |
5 | NISSEN Kyle | Kanāda | 126.92 | 112.39 | 239.31 |
6 | JIA Zongyang | Ķīna | 119.47 | 118.10 | 237.57 |
7 | QI Guangpu | Ķīna | 115.38 | 119.47 | 234.85 |
8 | OMISCHL Steve | Kanāda | 112.39 | 121.27 | 233.66 |
9 | SLIVETS Timofei | Baltkrievija | 115.84 | 109.74 | 225.58 |
10 | SHOULDICE Warren | Kanāda | 94.03 | 129.27 | 223.30 |
11 | DASHINSKI Dmitri | Baltkrievija | 86.95 | 128.73 | 215.68 |
12 | LAMBERT Thomas | Šveice | 93.66 | 117.24 | 210.90 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit