Vieta | Sportists | Valsts | Īsā programma | Brīvā programma | Rezultāts |
1 | KIM Yu-Na | Dienvidkoreja | 78.50 (1) | 150.06 (1) | 228.56 |
2 | ASADA Mao | Japāna | 73.78 (2) | 131.72 (2) | 205.50 |
3 | ROCHETTE Joannie | Kanāda | 71.36 (3) | 131.28 (3) | 202.64 |
4 | NAGASU Mirai | ASV | 63.76 (6) | 126.39 (5) | 190.15 |
5 | ANDO Miki | Japāna | 64.76 (4) | 124.10 (6) | 188.86 |
6 | LEPISTO Laura | Somija | 61.36 (10) | 126.61 (4) | 187.97 |
7 | FLATT Rachael | ASV | 64.64 (5) | 117.85 (8) | 182.49 |
8 | SUZUKI Akiko | Japāna | 61.02 (11) | 120.42 (7) | 181.44 |
9 | LEONOVA Alena | Krievija | 62.14 (8) | 110.32 (10) | 172.46 |
10 | MAKAROVA Ksenia | Krievija | 59.22 (12) | 112.69 (9) | 171.91 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit