Vieta | Sportists | Valsts | Lēkšana | Vieta | Starpība | Slēpošana | Vieta | Summā |
1 | DEMONG Bill | ASV | 115.5 | 6 | +0:46 | 24:46.9 | 2 | 25:32.9 |
2 | SPILLANE Johnny | ASV | 118.5 | 2 | +0:34 | 25:02.9 | 7 | +4.0 |
3 | GRUBER Bernhard | Austrija | 127.0 | 1 | - | 25:43.7 | 19 | +10.8 |
4 | MANNINEN Hannu | Somija | 107.7 | 16 | +1:17 | 24:49.0 | 4 | +33.1 |
5 | CHURAVY Pavel | Čehija | 114.0 | 8 | +0:52 | 25:14.9 | 9 | +34.0 |
6 | TANDE Petter L. | Norvēģija | 109.8 | 10 | +1:09 | 25:02.2 | 6 | +38.3 |
7 | PITTIN Alessandro | Itālija | 108.7 | 13 | +1:13 | 25:00.6 | 5 | +40.7 |
8 | STECHER Mario | Austrija | 109.8 | 10 | +1:09 | 25:12.1 | 8 | +48.2 |
9 | WATABE Akito | Japāna | 112.5 | 9 | +0:58 | 25:23.7 | 11 | +48.8 |
10 | BIELER Christoph | Austrija | 116.8 | 4 | +0:41 | 25:40.7 | 18 | +48.8 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit