Vieta | Valsts | Kļūdas | Rezultāts | Atpalicība |
1 | Norvēģija (HANEVOLD Halvard, BOE Tarjei, SVENDSEN Emil Hegle, BJOERNDALEN Ole Einar) | 0+7 | 1:21:38.1 | 0.0 |
2 | Austrija (EDER Simon, MESOTITSCH Daniel, LANDERTINGER Dominik, SUMANN Christoph) | 1+8 | 1:22:16.7 | +38.6 |
3 | Krievija (TCHEREZOV Ivan, SHIPULIN Anton, TCHOUDOV Maxim, USTYUGOV Evgeny) | 0+4 | 1:22:16.9 | +38.8 |
4 | Zviedrija (LINDSTRÖM Fredrik, BERGMAN Carl Johan, NILSSON Mattias, FERRY Björn) | 1+10 | 1:23:02.0 | +1:23.9 |
5 | Vācija (SCHEMPP Simon, BIRNBACHER Andreas, PEIFFER Arnd, GREIS Michael) | 2+7 | 1:23:16.0 | +1:37.9 |
6 | Francija (JAY Vincent, DEFRASNE Vincent, FOURCADE Simon, FOURCADE Martin) | 1+9 | 1:23:16.2 | +1:38.1 |
7 | Čehija (SOUKUP Jaroslav, VITEK Zdenek, DOSTAL Roman, SLESINGR Michal) | 0+9 | 1:23:55.2 | +2:17.1 |
8 | Ukraina (BILANENKO Olexander, DERYZEMLYA Andriy, DERKACH Vyacheslav, SEDNEV Serguei) | 0+4 | 1:24:25.1 | +2:47.0 |
9 | Šveice (FREI Thomas, SIMMEN Matthias, WEGER Benjamin, HALLENBARTER Simon) | 0+9 | 1:24:36.8 | +2:58.7 |
10 | Kanāda (CLEGG Robin, BEDARD Marc - Andre, GREEN Brendan, LEGUELLEC Jean Philippe) | 0+7 | 1:24:50.7 | +3:12.6 |
...19 | Latvija (PIKSONS Edgars, BRICIS Ilmārs, RASTORGUJEVS Andrejs, LĪBIETIS Kristaps) | 7+16 | 1:35:15.5 | +13:37.4 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit