Vieta | Sportiste | Valsts | 1. brauciens | 2. brauciens | Rezultāts | Atpalicība |
1 | RIESCH Maria | Vācija | 50.75 | 52.14 | 1:42.89 | 0.0 |
2 | SCHILD Marlies | Austrija | 51.4 | 51.92 | 1:43.32 | +0.43 |
3 | ZAHROBSKA Sarka | Čehija | 51.15 | 52.75 | 1:43.90 | +1.01 |
4 | PIETILAE-HOLMNER Maria | Zviedrija | 51.64 | 52.58 | 1:44.22 | +1.33 |
5 | AUBERT Sandrine | Francija | 51.68 | 52.78 | 1:44.46 | +1.57 |
6 | POUTIAINEN Tanja | Somija | 51.67 | 53.26 | 1:44.93 | +2.04 |
7 | GOERGL Elisabeth | Austrija | 53.01 | 51.96 | 1:44.97 | +2.08 |
8 | GIUS Nicole | Itālija | 51.71 | 53.3 | 1:45.01 | +2.12 |
9 | MAZE Tina | Slovēnija | 52.28 | 52.81 | 1:45.09 | +2.2 |
10 | ZUZULOVA Veronika | Slovākija | 52.11 | 53.03 | 1:45.14 | +2.25 |
...49 | FIMBAUERE Liene | Latvija | 1:00.30 | 1:01.81 | 2:02.11 | +19.22 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit