Vieta | Fināls | Sportiste | Valsts | 1. brauciens | 2. brauciens |
1 | Lielais fināls | SAUERBREIJ Nicolien | Nīderlande | +0.02 | Uzvarētāja |
2 | Lielais fināls | ILYUKHINA Ekaterina | Krievija | -- | +0.23 |
3 | Mazais fināls | KREINER Marion | Austrija | -- | Uzvarētāja |
4 | Mazais fināls | JOERG Selina | Vācija | +1.5 | +2.29 |
5 | fināls par 5.-6.vietu | KARSTENS Anke | Vācija | -- | Uzvarētāja |
6 | fināls par 5.-6.vietu | MESCHIK Ina | Austrija | +1.5 | +0.64 |
7 | fināls par 7.-8.vietu | RIEGLER Claudia | Austrija | -- | Uzvarētāja |
8 | fināls par 7.-8.vietu | KOBER Amelie | Vācija | DNS | DNS |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit