Vieta | Sportiste | Valsts | Fināls | Laiks |
1 | WANG Meng | Ķīna | A | 1:29.213 |
2 | REUTTER Katherine | ASV | A | 1:29.324 |
3 | PARK Seung-Hi | Dienvidkoreja | A | 1:29.379 |
4 | CHO Ha-Ri | Dienvidkoreja | B | 1:31.932 |
5 | ROBERGE Kalyna | Kanāda | B | 1:32.122 |
6 | GREGG Jessica | Kanāda | B | 1:32.333 |
7 | BORODULINA Tatiana | Austrālija | B | 1:32.661 |
8 | ZHOU Yang | Ķīna | A | 1:29.049 (diskvalifikācija) |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit