Vieta | Sportists | Valsts | Fināls | Laiks |
1 | HAMELIN Charles | Canada | A | 40.981 |
2 | SUNG Si-Bak | Korea | A | 41.340 |
3 | TREMBLAY Francois-Louis | Canada | A | 46.366 |
4 | KWAK Yoon-Gy | Korea | B | 42.123 |
5 | HEUNG Tyson | Germany | B | 42.307 |
6 | ELEY Jon | Great Britain | B | 42.681 |
7 | LEE Ho-Suk | Korea | B | 49.149 |
8 | OHNO Apolo Anton | United States | A | 41.460 (diskvalifikācija) |
9 | JEAN Olivier | Canada | ½ fināls | 41.275 (diskvalifikācija) |
10 | HAN Jialiang | China | ¼ fināls | 41.443 |
11 | CHO Simon | United States | ¼ fināls | 41.211 |
12 | SILOVS Haralds | Latvia | ¼ fināls | 41.673 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit