Vieta | Komanda | Laiks |
1 | Kanāda BASTILLE Guillaume HAMELIN Charles HAMELIN Francois JEAN Olivier TREMBLAY Francois-Louis | 6:43.610 |
2 | Dienvidkoreja KIM Seoung Il KWAK Yoon-Gy LEE Ho-Suk LEE Jung-Su SUNG Si-Bak | 6:43.845 |
3 | ASV CELSKI J.R. CHO Simon JAYNER Travis MALONE Jordan OHNO Apolo | 6:44.498 |
4 | Ķīna | 6:43.601 |
5 | Francija | 6:51.071 |
6 | Lielbritānija | 6:50.045 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit