Vieta | Sportists | Valsts | 1. brauciens | 2. brauciens | Rezultāts | Atpalicība |
1 | RAZZOLI Giuliano | Itālija | 47.79 | 51.53 | 1:39.32 | 0.0 |
2 | KOSTELIC Ivica | Horvātija | 48.37 | 51.11 | 1:39.48 | +0.16 |
3 | MYHRER Andre | Zviedrija | 49.03 | 50.73 | 1:39.76 | +0.44 |
4 | RAICH Benjamin | Austrija | 48.33 | 51.48 | 1:39.81 | +0.49 |
5 | HIRSCHER Marcel | Austrija | 48.92 | 51.28 | 1:40.20 | +0.88 |
6 | VALENCIC Mitja | Slovēnija | 48.22 | 52.13 | 1:40.35 | +1.03 |
7 | MOELGG Manfred | Itālija | 48.64 | 51.81 | 1:40.45 | +1.13 |
8 | COUSINEAU Julien | Kanāda | 49.59 | 51.07 | 1:40.66 | +1.34 |
9 | LIZEROUX Julien | Francija | 48.82 | 51.9 | 1:40.72 | +1.40 |
10 | HERBST Reinfried | Austrija | 49.23 | 51.55 | 1:40.78 | +1.46 |
...38 | Zvejnieks Kristaps | Latvija | 53.82 | 57.47 | 1:51.29 | +11.97 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit