Vieta | Valsts | Rezultāts | Atpalicība |
A fināls | Kanāda | 3:41.37 | |
A fināls | ASV | 3:41.58 | +0.21 |
B fināls | Nīderlande | 3:39.95* | |
B fināls | Norvēģija | 3:40.50 | +0.55 |
C fināls | Koreja | 3:48.60 | |
C fināls | Itālija | 3:54.39 | +5.79 |
D fināls | Zviedrija | 3:46.18 | |
D fināls | Japāna | 3:49.11 | +2.93 |
*Olimpiskais rekords |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit