Vieta | Valsts | Rezultāts | Atpalicība |
A fināls | Vācija | 3:02.82 | |
A fināls | Japāna | 3:02.84 | +0.02 |
B fināls | Polija | 3:03.73 | |
B fināls | ASV | 3:05.30 | +1.57 |
C fināls | Kanāda | 3:01.41 | |
C fināls | Nīderlande | 3:02.04 | +0.63 |
D fināls | Krievija | 3:06.47 | |
D fināls | Koreja | 3:06.96 | +0.49 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit