Vieta | Sportiste | Valsts | Rezultāts | Atpalicība |
1 | KOWALCZYK Justyna | Polija | 1:30:33.7 | 0.0 |
2 | BJOERGEN Marit | Norvēģija | 1:30:34.0 | +0.3 |
3 | SAARINEN Aino-Kaisa | Somija | 1:31:38.7 | +1:05.0 |
4 | SACHENBACHER-STEHLE Evi | Vācija | 1:31:52.9 | +1:19.2 |
5 | ISHIDA Masako | Japāna | 1:31:56.5 | +1:22.8 |
6 | KALLA Charlotte | Zviedrija | 1:31:57.6 | +1:23.9 |
7 | JOHAUG Therese | Norvēģija | 1:32:01.3 | +1:27.6 |
8 | STEIRA Kristin Stoermer | Norvēģija | 1:32:04.4 | +1:30.7 |
9 | OLSSON Anna | Zviedrija | 1:33:00.3 | +2:26.6 |
10 | LAURENT PHILIPPOT Karine | Francija | 1:33:11.4 | +2:37.7 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit