Vieta | Fināls | Sportists | Valsts | 1. mēģinājums | 2. mēģinājums |
1 | Lielais fināls | ANDERSON Jasey Jay | Kanāda | +0.76 | Uzvarētājs |
2 | Lielais fināls | KARL Benjamin | Austrija | -- | +0.35 |
3 | Mazais fināls | BOZZETTO Mathieu | Francija | -- | Uzvarētājs |
4 | Mazais fināls | DETKOV Stanislav | Krievija | +0.96 | DSQ |
5 | Fināls par 5.-6. vietu | SCHOCH Simon | Šveice | +1.2 | Uzvarētājs |
6 | Fināls par 5.-6. vietu | KOSIR Zan | Slovēnija | -- | +0.92 |
7 | Fināls par 7.-8. vietu | KLUG Chris | ASV | -- | Uzvarētājs |
8 | Fināls par 7.-8. vietu | FLANDER Rok | Slovēnija | DNS | DNS |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit