Vieta | Valsts | 1. brauciens | 2. brauciens | 3. brauciens | 4. brauciens | Rezultāts | Atpalicība |
1 | ASV 1 (HOLCOMB Steven, MESLER Steve, TOMASEVICZ Curtis, OLSEN Justin) | 50.89 | 50.86* | 51.19 | 51.52 | 3:24.46 | 0.0 |
2 | Vācija 1 (LANGE Andre, KUSKE Kevin, ROEDIGER Alexander, PUTZE Martin) | 51.14 | 51.05 | 51.29 | 51.36 | 3:24.84 | +0.38 |
3 | Kanāda 1 (RUSH Lyndon, BISSETT David, BROWN Lascelles, Le BIHAN Chris) | 51.12 | 51.03 | 51.24 | 51.46 | 3:24.85 | +0.39 |
4 | Vācija 2 (FLORSCHUETZ Thomas, LISTNER Ronny, BARUCHA Andreas, ADJEI Richard) | 51.14 | 51.36 | 51.45 | 51.63 | 3:25.58 | +1.12 |
5 | Kanāda 2 (LUEDERS Pierre, KRIPPS Justin, WRIGHT Neville, LUMSDEN Jesse) | 51.27 | 51.29 | 51.5 | 51.54 | 3:25.60 | +1.14 |
6 | Šveice 1 (RUEEGG Ivo, LAMPARTER Thomas, GRAND Cedric, HEFTI Beat) | 51.31 | 51.13 | 51.7 | 51.57 | 3:25.71 | +1.25 |
7 | Vācija 3 (ANGERER Karl, BREDAU Andreas, MANN Alex, BERMBACH Gregor) | 51.18 | 51.41 | 51.7 | 51.77 | 3:26.06 | +1.60 |
8 | Krievija 3 (POPOV Evgeny, KIREEV Alexey, MOISEYCHENKOV Denis, YURKOV Andrey) | 51.49 | 51.16 | 51.67 | 51.81 | 3:26.13 | +1.67 |
9= | Itālija 1 (BERTAZZO Simone, SANTARSIERO Danilo, ROMANINI Samuele, TURRI Mirko) | 51.57 | 51.38 | 51.62 | 51.68 | 3:26.25 | +1.79 |
9= | Krievija 1 (ABRAMOVICH Dmitry, ORESHNIKOV Roman, PRUDNIKOV Sergey, STEPUSHKIN Dmitry) | 51.32 | 51.4 | 51.78 | 51.75 | 3:26.25 | +1.79 |
11 | Latvija 1 (MASKALĀNS Edgars, ARHIPOVS Mihails, BROKS Raivis, TULUBJEVS Pāvels) | 51.6 | 51.42 | 51.85 | 51.78 | 3:26.65 | +2.19 |
*trases rekords |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit