Vieta | Sportists | Valsts | Rezultāts | Atpalicība |
1 | NORTHUG Petter | Norvēģija | 2:05:35.5 | 0.0 |
2 | TEICHMANN Axel | Vācija | 2:05:35.8 | +0.3 |
3 | OLSSON Johan | Zviedrija | 2:05:36.5 | +1.0 |
4 | ANGERER Tobias | Vācija | 2:05:37.0 | +1.5 |
5 | KERSHAW Devon | Kanāda | 2:05:37.1 | +1.6 |
6 | VEERPALU Andrus | Igaunija | 2:05:41.6 | +6.1 |
7 | RICHARDSSON Daniel | Zviedrija | 2:05:45.2 | +9.7 |
8 | VYLEGZHANIN Maxim | Krievija | 2:05:46.4 | +10.9 |
9 | SOEDERGREN Anders | Zviedrija | 2:05:47.1 | +11.6 |
10 | COLOGNA Dario | Šveice | 2:05:47.5 | +12.0 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit