Lietuvas basketbola izlase, ar kuru piektdien Slovēnijā "Eurobasket 2013" trešajā spēlē tiksies Latvija, latviešiem visos laikos bijis otrais populārākais pretinieks pēc igauņiem.
Pirmās brīvvalsts laikā pārsvars bijis latviešiem, padomju gados un kopš neatkarības atjaunošanas - lietuviešiem. Tomēr cīņās ar kaimiņiem Latvijas basketbolistiem izdevies izcīnīt daudz skaistu uzvaru. Pēdējo - pārbaudes spēlē Rīgā 2009.gada 14.augustā - 81:79. Pirms diviem gadiem Lietuvas komanda Panevēžā revanšējās (75:95).
PSRS laikos no 1940. līdz 1991.gadam Latvijas un Lietuvas izlašu komandas spēlējušas 32 reizes: 13 uzvaru Latvijai, 19 - lietuviešiem (punkti 1887:1988). Tai skaitā piecas reizes spēlēts tolaik prestižākajās sacensībās - PSRS tautu spartakiādēs -, kur pārsvars jau bija Latvijas komandai: trīs uzvaras un divi zaudējumi (338:323).
Eiropas čempionātu finālturnīros spēlēts reti, toties allaž zīmīgi.
1939.gadā divu pirmo čempionātu uzvarētāji spēlēja jau apļa turnīra pirmajā kārtā, un galotnē veiksme smaidīja lietuviešiem (36:37).
2001.gadā Ankarā Latvijas valstsvienība Sidnejas olimpisko spēļu bronzas laureātus lietuviešus aizsūtīja mājās astotdaļfinālā (94:76). Pēc šīs neveiksmes kaimiņu galvenais treneris Jons Kazlausks atkāpās no amata, kurā atgriezās tikai šosezon.
2003.gadā Noršēpingā kaimiņi spēlēja pirmajā kārtā un smagā cīņā pagarinājumā izrautā uzvara Lietuvai bija pirmā pietura ceļā pēc čempionu titula - gluži kā 64 gadus iepriekš.
PSRS laikos no 1940. līdz 1991.gadam Latvijas un Lietuvas izlašu komandas spēlējušas 32 reizes: 13 uzvaru Latvijai, 19 - lietuviešiem (punkti 1887:1988). Tai skaitā piecas reizes spēlēts tolaik prestižākajās sacensībās - PSRS tautu spartakiādēs -, kur pārsvars jau bija Latvijas komandai: trīs uzvaras un divi zaudējumi (338:323).
Eiropas čempionātu finālturnīros spēlēts reti, toties allaž zīmīgi.
1939.gadā divu pirmo čempionātu uzvarētāji spēlēja jau apļa turnīra pirmajā kārtā, un galotnē veiksme smaidīja lietuviešiem (36:37).
2001.gadā Ankarā Latvijas valstsvienība Sidnejas olimpisko spēļu bronzas laureātus lietuviešus aizsūtīja mājās astotdaļfinālā (94:76). Pēc šīs neveiksmes kaimiņu galvenais treneris Jons Kazlausks atkāpās no amata, kurā atgriezās tikai šosezon
2003.gadā Noršēpingā kaimiņi spēlēja pirmajā kārtā un smagā cīņā pagarinājumā izrautā uzvara Lietuvai bija pirmā pietura ceļā pēc čempionu titula - gluži kā 64 gadus iepriekš.
Latvija - Lietuva
Datums | Vieta | Turnīrs | Rezultāts |
13.12.1925 | Rīga | 41:20 | |
19.12.1926 | Rīga | 47:12 | |
19.01.1935 | Rīga | 123:10 | |
12.01.1936 | Kauņa | 33:10 | |
20.02.1937 | Rīga | 41:29 | |
26.03.1938 | Kauņa | 19:24 (pag.) | |
21.01.1939 | Rīga | 29:18 | |
22.05.1939 | Kauņa | EČ | 36:37 |
Bilance | FIBA spēles | 1924-1940 | 0-1 (36:37) |
Visas spēles | 1924-1940 | 6-2 (369:160) | |
10.05.1992 | Oslo | 95:80 | |
30.05.1992 | Kauņa | 77:137 | |
20.05.1993 | Kauņa | 87:73 | |
15.06.1993 | Klaipēda | 100:119 | |
16.06.1993 | Klaipēda | 84:76 | |
17.11.1993 | Kauņa | EČK | 65:108 |
16.11.1994 | Rīga | EČK | 91:94 |
05.06.1997 | Panevēža | 89:91 | |
06.06.1997 | Kauņa | 73:77 | |
11.06.1997 | Rīga | 59:67 | |
25.08.2001 | Viļņa | 98:114 | |
03.09.2001 | Ankara | EČ | 94:76 |
05.09.2003 | Noršēpinga | EČ | 91:92 (pag.) |
31.08.2005 | Viļņa | 92:112 | |
04.08.2007 | Rīga | 84:83 | |
12.08.2009 | Kauņa | 75:77 (pag.) | |
14.08.2009 | Rīga | 81:79 | |
20.08.2011 | Panevēža | 75:95 | |
Bilance | FIBA spēles | 1992-2012 | 1-4 (377:407) |
Visas spēles | 1992-2012 | 6-12 (1510:1650) |
Lietuvas izlases sastāvs
Nr. | Spēlētājs | Pozīcija | Augums | Dz.datums date | Klubs |
4 | Donatas Motiejunas | C | 2.13 | 20.09.1990 | Houston Rockets |
5 | Mantas Kalnietis | SG | 1.95 | 06.09.1986 | Lokomotiv Kuban |
6 | Mindaugas Kuzminskas | PF | 2.05 | 19.10.1989 | Unicaja Malaga |
7 | Darjus Lavrinovic | C | 2.12 | 01.11.1979 | Budivelnik |
8 | Jonas Maciulis | PF | 1.98 | 10.02.1985 | Panathinaikos |
9 | Tomas Delininkaitis | PG | 1.91 | 11.06.1982 | - |
10 | Renaldas Seibutis | SF | 1.96 | 23.07.1985 | Lietuvos Rytas |
11 | Linas Kleiza | PF | 2.03 | 03.01.1985 | Fenerbahce |
12 | Ksistof Lavrinovic | PF | 2.10 | 01.11.1979 | - |
13 | Martynas Pocius | SF | 1.96 | 28.04.1986 | Zalgiris Kaunas |
14 | Jonas Valanciunas | C | 2.10 | 06.05.1992 | Toronto Raptors |
15 | Robertas Javtokas | C | 2.11 | 20.03.1980 | Zalgiris Kaunas |
Latvijas izlases sastāvs
Nr. | Vārds un uzvārds | poz. | Aug. | Dzim. | Sp./pkt. FIBA | Sp./pkt. | EČ |
4. | Mārtiņš Meiers | 5. | 208 | 1991 | 12/101 | 33/247 | EČ'11 |
5. | Mareks Mejeris | 3./4. | 207 | 1991 | 12/20 | 31/125 | EČ'11 |
6. | Rolands Freimanis | 4./5. | 208 | 1988 | 18/107 | 54/331 | EČ '09, '11 |
7. | Jānis Blūms | 1./2. | 190 | 1982 | 24/200 | 95/716 | EČ'05, '07, '09, '11 |
8. | Jānis Bērziņš | 3. | 201 | 1993 | 3/11 | ||
9. | Dairis Bertāns | 1./2. | 193 | 1989 | 21/192 | 50/387 | EČ'11 |
10. | Rihards Kuksiks | 2./3. | 198 | 1988 | 21/281 | 48/473 | EČ'11 |
11. | Armands Šķēle | 1./2. | 192 | 1983 | 25/200 | 91/744 | EČ'03, '05, '07, '09 |
12. | Kristaps Janičenoks | 2./3. | 196 | 1983 | 26/311 | 95 | EČ'05, '07, '09 |
13. | Jānis Strēlnieks | 1. | 190 | 1989 | 21/207 | 50/414 | EČ'11 |
14 | Kaspars Bērziņš | 4./5. | 213 | 1985 | 22/222 | 77/691 | |
15 | Andrejs Šeļakovs | 5. | 208 | 1988 | 17/77 | 31/125 | EČ'11 |
Vadība | |
Ainars Bagatskis | Galvenais treneris |
Arnis Vecvagars | Treneris |
Artūrs Štālbergs | Treneris |
Viktors Lācis | Fiziskās sagatavotības treneris |
Oskars Ernšteins | Fiziskās sagatavotības treneris |
Mārtiņš Martinsons | Treneris |
Juris Sproģis | Ārsts |
Raivis Aršauskis | Fizioterapeits |
Dinārs Kvedovs | Menedžeris |
Māris Jučmanis | Direktors |