Vieta | Sportists | Valsts | 1. lēciens (metri) | 2. lēciens (metri) | Punktu summa |
1. | Andreas WELLINGER | Vācija | 104.5 | 113.5 | 259.3 |
2. | Robert JOHANSSON | Norvēģija | 100.5 | 113.5 | 249.7 |
3 | Peter PREVC | Slovēnija | 98.5 | 113.0 | 234.3 |
4. | Johann Andre FORFANG | Norvēģija | 106.0 | 109.5 | 250.9 |
5. | Daniel Andre TANDE | Norvēģija | 103.5 | 111.5 | 242.3 |
6. | Kamil STOCH | Polija | 106.5 | 105.5 | 249.3 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit