Vieta | Sportiste | Valsts | Labākais rezultāts |
1. | Chloe KIM | ASV | 98.25 |
2. | LIU Jiayu | Ķīna | 89.75 |
3. | Arielle GOLD | ASV | 85.75 |
4. | Kelly CLARK | ASV | 83.50 |
5. | CAI Xuetong | Ķīna | 76.50 |
6. | Haruna MATSUMOTO | Japāna | 70.00 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit