Vieta | Sportists | Valsts | Rezultāts |
1. | Kamil STOCH | Polija | 285.7 |
2. | Andreas WELLINGER | Vācija | 282.3 |
3. | Robert JOHANSSON | Norvēģija | 275.3 |
4. | Daniel Andre TANDE | Norvēģija | 273.1 |
5. | Johann Andre FORFANG | Norvēģija | 271.6 |
6. | Michael HAYBOECK | Austrija | 267.7 |
7. | Karl GEIGER | Vācija | 267.6 |
8. | Andreas STJERNEN | Norvēģija | 267.3 |
9. | Richard FREITAG | Vācija | 260.0 |
10. | Dawid KUBACKI | Polija | 258.0 |
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit